サポーターリスト
ヒント
Creator Economyに参加したい場合は、申請を送信してください!
以下のページは、VRChatのCreator Economyへのアクセス権を持つ販売者のみに関連する内容です。
Supporter Listプレハブは、UdonProductを購入したすべてのユーザー名を表示します。表示するUdonProductの数、色、文字サイズなどはカスタマイズ可能です。

インポート方法
- Unity Editorのメニューから「VRChat SDK > 🏠 Example Central」を選択し、Example Central Windowを開きます。
- Creator Economyのサンプルをまだ有効にしていない場合は、以下の手順を行ってください。
- Example Centralウィンドウの⚙️(歯車)アイコンを押して、Example Centralの設定を開きます。
- 「Show Creator Economy Examples」を有効にします。
- Example Centralでこのプレハブを選択します。
- 「Import」ボタンを押して、サンプルアセットをプロジェクトにインポートします。
注意
サンプルシーンを表示する場合は、Open Group Pageプレハブも必要です。これがないと、プロジェクトは完全なサンプルシーンに必要なものが不足した状態になります。
含まれているプレハブ
- SupporterListPrefab: デフォルト設定が適用されたフルパネルです。
- SupporterListPrefabAutoScrolling: スクロールが自動的に処理されるフルパネルです。
使用方法
このプレハブには、サポーターリストに含めたい各 Tier Settings に対応するUdon Productが必要です。
重要な点として、このUdon ProductではVRChatウェブサイト上で「Owner Names in Udon」が有効になっている必要があります。「My Products」 (Marketplace > Storefront > My Products) に移動し、使用したいUdon Productを編集することで、この設定を有効にできます。
- 「SupporterListPrefab」または「SupporterListPrefabAutoScrolling」のいずれかをシーンにドラッグし、展開(unpack)してください。(これにより、サポーターリストをカスタマイズできるようになります。)
- プレハブ内の「SupportTiers」GameObjectを見つけます。

- このプレハブには、デフォルトで3つの「SupportTier」オブジェクトが含まれています。3つよりも多い、あるいは少ないTier Settingsが必要な場合は、必要に応じて複製、修正、削除を行ってください。(これが、手順1でプレハブをアンパックした理由です。)
- 各 Support Tier を、Udon Product、タイトル、任意のカラー、および好みのフォントサイズでカスタマイズします。
Inspector Parameters
Supporter List

このプレハブは、サポーターリストのスクロールと更新動作を制御します。
| パラメータ | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
References | --- | --- |
Label | TextMeshPro UGUI | リストを表示するテキストラベル。 |
| Scroll Rect | Scroll Rect | リストを上下にスクロールするためのScroll Rect。 |
| View Port Rect Transform | Rect Transform | スクロールビューのビューポート用Rect Transform。 |
Settings | --- | --- |
| Auto Scroll | Bool | trueに設定すると、リストが自動的にスクロールします。 |
| Scroll Speed | Float | リストがスクロールする速度です。0の場合、リストはスクロールしません。値の単位はピクセル/秒です。 |
| Fade Time | Float | リストのフェードインおよびフェードアウトにかかる時間です。 |
| Time Between States | Float | フェードイン完了からスクロール開始までの待機時間、およびスクロール終了からフェードアウト開始までの待機時間です。 |
Performance | --- | --- |
| Update When Player Is Behind | Bool | trueに設定すると、プレイヤーが物理的にリストの裏側にいて正面が見えていない状態でもリストを更新します。リストが裏側からも見える場合にのみ使用してください。 |
| Update When Player Not Looking | Bool | trueに設定すると、プレイヤーがリストを見ていない時のみリストを更新します。パフォーマンスは向上しますが、プレイヤーがリストを見た際に即座に更新されない可能性があります。 |
| Min Update Delay | Float | 更新間隔の最小時間。0に設定するとリストは毎フレーム更新されます。この値を大きくすると、パフォーマンスは向上しますがリストのスクロールがぎこちなくなります。 |
| Max Update Delay | Float | 更新間隔の最大時間。プレイヤーがリストの後方にいる、リストを見ていない、または「Distance Outside Max Update Delay」で指定した距離よりも離れている場合にこの値が使用されます。 |
| Distance Within Min Update Delay | Float | プレイヤーがプレハブからこの距離以内にある場合、最小更新間隔が使用されます。 |
| Distance Outside Max Update Delay | Float | プレイヤーがプレハブからこの距離以上離れている場合、最大更新間隔が使用されます。 |
Support Tier
サポーターリストの各ティアは、カスタマイズ可能なサポーターティアオブジェクトによって表現されます。

| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
References | --- | --- |
| Ownership Product | UdonProduct | 所有権を確認する製品。 |
| Tier Settings | --- | --- |
| Product Label | String | ティアの名前。 |
| Name Separation String | String | 各サポーターの名前を区切る文字列。 |
| Add Product Label | Bool | true に設定すると、ボードのコンテンツにプロダクトラベルが追加されます。 |
| Text Settings | --- | --- |
| Text Color | Color | テキストの色。 |
| Product Label Font Size | Integer | プロダクトラベルのフォントサイズ。 |
| Name Label Font Size | Integer | ネームラベルのフォントサイズ。 |
| Max Names Per Line | Integer | 1行あたりの最大名前数。0の場合は制限なし。 |
最終更新: