VRC Camera Dolly
VRChatのユーザーカメラに対して、カメラドリーアニメーションを適用できるようにします。 アニメーションを定義するために、以下の3つのコンポーネントを使用します。
VRC Camera Dolly Animation: アニメーション全体を表す最上位のコンポーネントです。VRC Camera Dolly Path: 個々のアニメーションパスです。1つのアニメーションには任意の数のパスを含めることができます。ただし、パスごとおよびアニメーションごとのポイント数には制限があります。VRC Camera Dolly Point: ポイントはアニメーションのキーフレームを表します。
サンプル階層
これらのコンポーネントを持つゲームオブジェクトは、以下のようにネスト(入れ子)にする必要があります。
Animation
├── Path 1
│ ├── Point 1
│ └── Point 2
└── Path 2
├── Point 1
├── Point 2
├── Point 3
└── Point 4
使用方法
- 任意のゲームオブジェクトに
VRC Camera Dolly Animationコンポーネントを追加し、アニメーションパラメータを設定します。 - 上記の子オブジェクトに
VRC Camera Dolly Pathコンポーネントを追加します。 VRC Camera Dolly Pointコンポーネントを持つゲームオブジェクトのセットを追加し、キーフレームパラメータを設定します。- 最上位のオブジェクトを選択し、
Collect Paths & Pointsをクリックします。この操作は、階層構造を更新するたびに行う必要があります。 VRCCameraDollyAnimation.Import()を呼び出し、設定した内容とアニメーションをローカルプレイヤーのVRCユーザーカメラに適用します。
エディター上のギズモで、特定のアニメーションがどのような見た目になるかを確認できます。 ただし、現時点ではClientSimによるカメラアニメーションのプレビューには対応していません。 実際の動作を確認するには、Build and Testを使用してください。
VRC Camera Dolly Animation
| パラメータ | 説明 |
|---|---|
| Is Relative To Player | このアニメーションをワールド原点に対して適用するか、プレイヤーに対して適用するかを選択します。 |
| Is Speed Based | このアニメーションを時間ベース(期間を使用)にするか、速度ベース(移動速度の値を使用)にするかを選択します。 |
| Is Using Look At Me | このアニメーションで Look-At-Me オフセットを使用するかどうかを選択します。 |
| Is Using Greenscreen | このアニメーションでグリーンスクリーンの HSL 値を使用するかどうかを選択します。 |
| Is Using Multi Stream | マルチストリームアニメーションかどうかを選択します。 |
| Path Type | すべてのアニメーションパスの補間方法を定義します。 |
| Loop Type | アニメーションのループ方法を定義します。 |
| Capture Type | アニメーションのキャプチャ方法を定義します。 |
| Focus Mode | このアニメーションでカメラが使用するフォーカスモードを選択します。 |
| Anchor Mode | このアニメーションでカメラが使用するアンカーモードを選択します。 |
| Paths | このアニメーションに属するパスのリストです。 |
VRC Camera Dolly Path
| Parameter | Description |
|---|---|
| Points | このパスに属するポイントのリスト |
VRC Camera Dolly Path Point
| パラメータ | 説明 |
|---|---|
| Zoom | キーフレームのズーム値 |
| Duration | キーフレームの持続時間(時間ベースのモーションを使用する場合) |
| Speed | キーフレームの速度値(速度ベースのモーションを使用する場合) |
| Focal Distance | キーフレームの焦点距離(マニュアルフォーカスを使用する場合) |
| Aperture | キーフレームの絞り(マニュアルまたはセミオートフォーカスを使用する場合) |
| Hue | キーフレームのグリーンスクリーン色相(グリーンスクリーンを使用する場合) |
| Saturation | キーフレームのグリーンスクリーン彩度(グリーンスクリーンを使用する場合) |
| Lightness | キーフレームのグリーンスクリーン明度(グリーンスクリーンを使用する場合) |
| Look At Me X Offset | キーフレームの「Look At Me」の水平オフセット(「Look At Me」を使用する場合) |
| Look At Me Y Offset | キーフレームの「Look At Me」の垂直オフセット(「Look At Me」を使用する場合) |
最終更新: