VRC Camera Dolly
VRChatのユーザーカメラにカメラドリーアニメーションを適用できるようにします。 アニメーションの定義には、以下の3つのコンポーネントを使用します。
VRC Camera Dolly Animation: アニメーション全体を表現する最上位のコンポーネントです。VRC Camera Dolly Path: 個別のアニメーションパスです。アニメーションには任意の数のパスを含めることができますが、1パスあたりのポイント数およびアニメーション全体のポイント数には上限があります。VRC Camera Dolly Point: 各ポイントがアニメーションのキーフレームを表します。
階層構造の例
これらのコンポーネントを持つゲームオブジェクトは、以下のようにネスト(入れ子)にする必要があります。
Animation
├── Path 1
│ ├── Point 1
│ └── Point 2
└── Path 2
├── Point 1
├── Point 2
├── Point 3
└── Point 4
使用方法
- 任意のゲームオブジェクトに
VRC Camera Dolly Animationコンポーネントを追加し、アニメーションパラメータを定義します。 - 上記の子オブジェクトに
VRC Camera Dolly Pathコンポーネントを追加します。 VRC Camera Dolly Pointコンポーネントを持つゲームオブジェクトのセットを追加し、キーフレームのパラメータを定義します。- 最上位のオブジェクトを選択し、
Collect Paths & Pointsをクリックします。この階層構造を更新するたびに、この操作を行う必要があります。 VRCCameraDollyAnimation.Import()を呼び出して、定義した設定とアニメーションをローカルプレイヤーのVRCユーザーカメラに適用します。
エディタのギズモを使用すると、特定のアニメーションがどのようなものかを確認できます。 ただし、現時点ではカメラアニメーションのプレビューに対するClientSimのサポートはありません。 アニメーションを実際に確認するには、Build and Testを使用してください。
VRC Camera Dolly Animation
| パラメータ | 説明 |
|---|---|
| Is Relative To Player | このアニメーションをワールドの原点基準で適用するか、プレイヤー基準で適用するかを設定します。 |
| Is Speed Based | このアニメーションは時間ベース(期間を使用)ですか、それとも速度ベース(キーフレームの速度値を使用)ですか? |
| Is Using Look At Me | このアニメーションでLook-At-Meオフセットを使用しますか? |
| Is Using Greenscreen | このアニメーションでGreen ScreenのHSL値を使用しますか? |
| Is Using Multi Stream | これはマルチストリームアニメーションですか? |
| Path Type | すべてのアニメーションパスの補間方法を定義します。 |
| Loop Type | アニメーションをどのようにループさせるかを定義します。 |
| Capture Type | アニメーションをどのようにキャプチャするかを定義します。 |
| Focus Mode | このアニメーションでカメラが使用するフォーカスモードを設定します。 |
| Anchor Mode | このアニメーションでカメラが使用するアンカーモードを設定します。 |
Paths | このアニメーションに属するパスのリスト。 |
VRC Camera Dolly Path
| パラメータ | 説明 |
|---|---|
Points | このパスに属するポイントのリスト。 |
VRC Camera Dolly Path Point
| パラメータ | 説明 |
|---|---|
Zoom | キーフレームのズーム値。 |
Duration | キーフレームの継続時間(時間ベースのモーションを使用する場合) |
Speed | キーフレームの速度値(速度ベースのモーションを使用する場合) |
| Focal Distance | キーフレームの焦点距離(マニュアルフォーカスを使用する場合) |
Aperture | キーフレームの絞り値(マニュアルフォーカスまたはセミオートフォーカスを使用する場合) |
Hue | キーフレームのグリーンスクリーン色相(グリーンスクリーンを使用する場合) |
Saturation | キーフレームのグリーンスクリーン彩度(グリーンスクリーンを使用する場合) |
Lightness | キーフレームのグリーンスクリーン明度(グリーンスクリーンを使用する場合) |
| Look At Me X Offset | キーフレームのLook At Me水平オフセット(Look At Meを使用する場合) |
| Look At Me Y Offset | キーフレームのLook At Me垂直オフセット(Look At Meを使用する場合) |
最終更新: